Harga Saham
Halaman ini menunjukkan pergerakan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk dari waktu ke waktu

Akhir Periode | Harga Saham UNVR (dalam Rp) |
---|---|
Maret 2017 | 43,325 |
Desember 2016 | 38,800 |
September 2016 | 44,550 |
Juni 2016 | 45,075 |
Maret 2016 | 42,925 |
Desember 2015 | 37,000 |
September 2015 | 38,000 |
Juni 2015 | 39,500 |
Maret 2015 | 39,650 |
Desember 2014 | 32,300 |
September 2014 | 31,800 |
Juni 2014 | 29,275 |
Maret 2014 | 29,250 |
0 komentar:
Posting Komentar